Afanda Xprinter Dt325 B Barkod Yazici
Yazıcı Modeli XP-DT325B
Yazdırma Özellikleri
çözüm 203 DPI
Baskı yöntemi Direkt Termal
Maks. Baskı hızı 152 mm (6 “) / sn
Maks. Baskı genişliği 80mm (3,15 “)
Maks. Baskı uzunluğu 1778 mm (70 inç)
medya
Ortam türü Sürekli, boşluk, kara leke, fan katlamalı ve delikli delik
Ortam genişliği 20 ~ 82 mm (0,78 “~ 3,2”)
Ortam kalınlığı 0,06 ~ 0,20 mm
Ortam çekirdek çapı 25,4 ~ 76,2 mm (1 “~ 3”)
Etiket uzunluğu 10 ~ 1778 mm (0,39 “~ 70”)
Etiket rulosu kapasitesi 80mm (3,15 “)
Performans özellikleri
İşlemci 32 bit CPU
Hafıza 8MB Flash Bellek / 8MB SDRAM
Arayüz Standart: USB Opsiyonel: WIFI / Bluetooth
Sensörler Boşluk sensörü
Kapak açma sensörü
Siyah işaret sensörü
Yazı / Grafik / Sembolojiler
Dahili yazı tipleri 8 alfa-sayısal bitmap yazı tipi, Windows yazı tipleri yazılımdan indirilebilir.
1D barkod Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 , alt kümeleri A, B, C, Codabar, Aralıklı 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamak eklentisi,
MSI, PLESSEY, POSTNET, Çin POST
2D barkod PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu
rotasyon 0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Emulaion TSPL, EPL, ZPL, DPL, ESC, POS
Fiziksel özellikler
boyut 187 (D) x 162 (G) x146 (Y) mm
Ağırlık 1.1kg
Güvenilirlik
Baskı kafası ömrü 30 km
Yazılım
sürücü Windows / Linux / Mac
SDK Windows / Android / iOS
Güç adaptörü
Giriş : AC 100-240V, 50-60Hz
Çıkış : DC 24V, 2.5A, 60W
Seçenekler
Fabrika Seçenekleri IFIWIFI
②Bluetooth
Bayi Seçenekleri Ternal Harici kağıt rulosu tutucu ve 1 “kağıt rulosu
external Harici kağıt rulosu tutucu için uzatma panosu
hip Nakliye irsaliye kutusu
Çevre koşulları
Operasyon 5 ~ 40 ° C (41 ~ 104 ° F) , Nem:% 25 ~ 85 yoğuşmasız
Depolama ortamı -40 ~ 60 ° C (-40 ~ 140 ° F) , Nem:% 10 ~ 90 yoğuşmasız
Description
Yazıcı Modeli | XP-DT325B | |
Yazdırma Özellikleri | ||
çözüm | 203 DPI | |
Baskı yöntemi | Direkt Termal | |
Maks. Baskı hızı | 152 mm (6 “) / sn | |
Maks. Baskı genişliği | 80mm (3,15 “) | |
Maks. Baskı uzunluğu | 1778 mm (70 inç) | |
medya | ||
Ortam türü | Sürekli, boşluk, kara leke, fan katlamalı ve delikli delik | |
Ortam genişliği | 20 ~ 82 mm (0,78 “~ 3,2”) | |
Ortam kalınlığı | 0,06 ~ 0,20 mm | |
Ortam çekirdek çapı | 25,4 ~ 76,2 mm (1 “~ 3”) | |
Etiket uzunluğu | 10 ~ 1778 mm (0,39 “~ 70”) | |
Etiket rulosu kapasitesi | 80mm (3,15 “) | |
Performans özellikleri | ||
İşlemci | 32 bit CPU | |
Hafıza | 8MB Flash Bellek / 8MB SDRAM | |
Arayüz | Standart: USB Opsiyonel: WIFI / Bluetooth | |
Sensörler | Boşluk sensörü Kapak açma sensörü Siyah işaret sensörü |
|
Yazı / Grafik / Sembolojiler | ||
Dahili yazı tipleri | 8 alfa-sayısal bitmap yazı tipi, Windows yazı tipleri yazılımdan indirilebilir. | |
1D barkod | Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 , alt kümeleri A, B, C, Codabar, Aralıklı 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamak eklentisi, MSI, PLESSEY, POSTNET, Çin POST |
|
2D barkod | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu | |
rotasyon | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° | |
Emulaion | TSPL, EPL, ZPL, DPL, ESC, POS | |
Fiziksel özellikler | ||
boyut | 187 (D) x 162 (G) x146 (Y) mm | |
Ağırlık | 1.1kg | |
Güvenilirlik | ||
Baskı kafası ömrü | 30 km | |
Yazılım | ||
sürücü | Windows / Linux / Mac | |
SDK | Windows / Android / iOS | |
Güç adaptörü | ||
Giriş : AC 100-240V, 50-60Hz | ||
Çıkış : DC 24V, 2.5A, 60W | ||
Seçenekler | ||
Fabrika Seçenekleri | IFIWIFI ②Bluetooth |
|
Bayi Seçenekleri | Ternal Harici kağıt rulosu tutucu ve 1 “kağıt rulosu external Harici kağıt rulosu tutucu için uzatma panosu hip Nakliye irsaliye kutusu |
|
Çevre koşulları | ||
Operasyon | 5 ~ 40 ° C (41 ~ 104 ° F) , Nem:% 25 ~ 85 yoğuşmasız | |
Depolama ortamı | -40 ~ 60 ° C (-40 ~ 140 ° F) , Nem:% 10 ~ 90 yoğuşmasız |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.